荔浦砂糖桔信息网
      
荔浦砂糖桔中介柑桔服务代理专线电话
洗果场信息
所在地  负责人 联系电话 洗果人数 日洗果量 更新时间 查看
荔浦-荔城镇 赖天强 183****9899 100人 15万斤 2022-02-07 查看>>
荔浦-荔城镇 赖天强 183****9899 100人 15万斤 2022-02-07 查看>>
临桂-两江镇 梁自强 138****8621 80人 20万斤 2021-01-28 查看>>
荔浦-青山镇 朱民基 138****9246 60人 20万斤 2021-01-22 查看>>
荔浦-青山镇 何权 151****9188 50人 15万斤 2021-01-12 查看>>
蒙山-蒙山镇 李飞 177****8282 60人 10万斤 2020-12-31 查看>>
平乐-二塘镇 李土金 180****6020 40人 15万斤 2020-12-19 查看>>
蒙山-蒙山镇 李才良 183****6969 120人 40万斤 2020-12-11 查看>>
平乐-二塘镇 李土金 180****6020 40人 15万斤 2020-12-04 查看>>
荔浦-东昌镇 唐月锋 137****3007 50人 15万斤 2020-11-21 查看>>
荔浦-东昌镇 邓春艳 152****3210 50人 15万斤 2020-11-21 查看>>
临桂-五通镇 苏庆祥 150****5170 50人 20万斤 2020-11-13 查看>>
临桂-五通镇 苏庆祥 150****5170 40人 30万斤 2020-11-13 查看>>
鹿寨-雒容镇 覃清泉 137****7755 100人 20万斤 2020-11-10 查看>>
荔浦-荔城镇 吉靓果业 134****2988 200人 40万斤 2020-10-27 查看>>
荔浦-荔城镇 李明武 134****2988 200人 40万斤 2020-10-27 查看>>
荔浦-修仁镇 王凤均 180****1698 130人 30万斤 2020-10-05 查看>>
阳朔县-兴坪镇 林涛 188****0155 20人 5万斤 2020-02-24 查看>>
荔浦-修仁镇 马奇松 182****6600 80人 20万斤 2020-01-14 查看>>
平乐-青龙乡 石瑞金 188****2541 100人 8万斤 2019-12-30 查看>>
平乐-青龙乡 石瑞金 188****2541 100人 8万斤 2019-12-30 查看>>
荔浦-马岭镇 宋治河 182****6955 50人 40万斤 2019-12-29 查看>>
荔浦-青山镇 欧世学 182****1182 100人 20万斤 2019-12-19 查看>>
荔浦-青山镇 欧世学 182****1182 100人 20万斤 2019-12-18 查看>>
荔浦-马岭镇 韦绍玉 189****8002 100人 30万斤 2019-12-15 查看>>
荔浦-马岭镇 韦绍玉 189****8002 80人 30万斤 2019-12-15 查看>>
荔浦-青山镇 盘锦春 150****6666 80人 20万斤 2019-04-24 查看>>
荔浦-修仁镇 夏春 180****9005 50人 12万斤 2019-01-18 查看>>
荔浦-杜莫镇 刘鹏 182****9448 200人 140万斤 2019-01-13 查看>>
荔浦-荔城镇 陆明锋 157****9131 110人 30万斤 2019-01-10 查看>>
62 条  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页  30条/页 转到:
Copyright @ 荔浦砂糖桔信息网 all Rights Reserved

客服热线1:19877311900(微信同号) 客服热线2:19877311500(微信同号)

广西三田科技有限公司旗下网站  备案/许可证号:桂ICP备20006116号-1
荔浦砂糖桔信息网手机版